| ATIK SU ve İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ OTOMASYON REFERANSLARI | |
| 1 | ZAPAROSIA BELEDİYESİ – UKRAYNA |
| 2 | BULGARIA BELEDİYESİ - BULGARİSTAN |
| 3 | ZALAU BELEDİYESİ –ROMANYA |
| 4 | YAŞLIK KAĞIT FABRİKASI - TÜRKMENİSTAN |
| 5 | YAŞLIK SAMAN FABRİKASI - TÜRKMENİSTAN |
| 6 | KARADUVAR - MERSİN |
| 7 | SIVAS BELEDİYESİ - SİVAS |
| 8 | HENKEL DETERJAN FABRİKASI - İzmit - KOCAELİ |
| 9 | ÇANAKKALE SERAMİK FABRİKASI - ÇANAKKALE |
| 10 | İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - İnegöl - BURSA |
| 11 | TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - Gebze-KOCAELİ |
| 12 | MALATYA BELEDİYESİ - MALATYA |
| 13 | SİVAS BELEDİYESİ - SİVAS |
| 14 | DSİ SU DAĞITIM - Manavgat - ANTALYA |
| 15 | ATAKÖY SU DAĞITIM - İSTANBUL |
| 16 | DÜZCE ATIK SU - DÜZCE |
| 17 | GÜZELLER OSB - Gebze - KOCAELİ |
| 18 | SEYHAN SU DAĞITIM - Seyhan-Yüreğir - ADANA |
| 19 | BODRUM TURKBUKU BELEDİYESİ - MUĞLA |
| 20 | AKYAKA BELEDİYESİ - MUĞLA |
| 21 | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - ADANA |
| 22 | HURMA BELEDİYESİ - ANTALYA |
| 23 | KARADUVAR BELEDİYESİ - MERSİN |
